CPU Adı | aile | Süreç Düğümü/Arki | Çekirdekler/Konular | Temel/Artırma Saati | L3 Önbellek | iGPU | iGPU Saati | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 8940H/HS | Şahin Noktası-H | 4 nm Zen 4 | 8/16 | henüz bilinmiyor | 16 MB | Radeon X80M (RDNA 3 12 CU) | henüz bilinmiyor | 35-45W |
Ryzen 7 8840H | Şahin Noktası-H | 4 nm Zen 4 | 8/16 | henüz bilinmiyor | 16 MB | Radeon X80M (RDNA 3 12 CU) | henüz bilinmiyor | 35-45W |
Ryzen 5 8640H/HS | Şahin Noktası-H | 4 nm Zen 4 | 6/12 | henüz bilinmiyor | 16 MB | Radeon X60M (RDNA 3 8 CU) | henüz bilinmiyor | 35-45W |
Ryzen 7 8840U/PRO | Şahin Noktası-U | 4 nm Zen 4 | 8/16 | henüz bilinmiyor | 16 MB | Radeon X80M (RDNA 3 12 CU) | henüz bilinmiyor | 15-30W |
Ryzen 5 8640U/PRO | Şahin Noktası-U | 4 nm Zen 4 | 6/12 | henüz bilinmiyor | 16 MB | Radeon X60M (RDNA 3 8 CU) | henüz bilinmiyor | 15-30W |
Ryzen 7 7940HS | Phoenix-H | 4 nm Zen 4 | 8/16 | 4 yerleşik verimlilik 2 GHz | 16 MB | Radeon 780M (RDNA 3 12 CU) | 3000 MHz | 35-45W |
Ryzen 7 7840HS | Phoenix-H | 4 nm Zen 4 | 8/16 | 3,8/5,1 GHz | 16 MB | Radeon 780M (RDNA 3 12 CU) | 2900 MHz | 35-45W |
Ryzen 5 7640HS | Phoenix-H | 4 nm Zen 4 | 6/12 | 4,3/5,0 GHz | 16 MB | Radeon 760M (RDNA 3 8 CU) | 2800 MHz | 35-45W |
Ryzen 5 7640U | Phoenix-U | 4 nm Zen 4 | 6/12 | 3,5/4,9 GHz | 16 MB | Radeon 760M (RDNA 3 8 CU) | 2600 MHz | 15-30W |
Ryzen 5 7540U | Phoenix-U | 4 nm Zen 4 | 6/12 | 3,2/4,9 GHz | 16 MB | Radeon 740M (RDNA 3 4 CU) | 2500 MHz | 15-30W |
Ryzen 3 7440U | Phoenix-U | 4 nm Zen 4 | 4/8 | 3 0/5 Lansman dönemine yaklaştığımız şu günlerde, yakında çıkacak olan bu APU’lar hakkında daha fazla bilgi bekliyoruz
Tarafından paylaşılan yeni listeye geçiliyor Harukaze5719Görünüşe göre AMD, Phoenix ailesinde gördüğümüze benzer geleneksel adlandırma şemasını korumayı planlıyor Ryzen 8040 APU’ların pazarda kendilerini nasıl konumlandıracaklarına bakarsak, dizüstü bilgisayar segmenti bundan en fazla fayda sağlayacak gibi görünüyor, özellikle “HS serisi” varyantlarını kullanarak, iyi performans getireceği söyleniyor Bu APU’lar, Zen 4 çekirdek mimarisini yeniden kullanacak ve aşağıdaki özellikleri sunacak: DDR5/LPDDR5x bellek desteğinin yanı sıra FP7/r2 ve FP8 platformlarıyla uyumluluk Ancak daha büyük heyecan, segment için geçerli SKU’lar açısından bazı sınırlamalarla karşılaşan Hawk Point APU’ların el tipi cihaz endüstrisine nasıl katkıda bulunacağı konusundadır APU’lar yine H serisi ve U serisi olmak üzere iki farklı segmente bölünmüş durumda ve her ikisi de farklı TDP segmentleriyle geliyor 7GHz |
8MB | Radeon 740M (RDNA 3 4 CU) | 2500 MHz | 15-30W |
Haber kaynağı: @harukaze5719
Bu hikayeyi paylaş
heyecan
genel-17